17 Fahrzeuge
BMW 1 (F21) 116 d
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2012
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2
1197 ccm, 56 KW, 76 PS, 12/2008
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi
1591 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2009
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VOLVO FMX III 420 LNG
12777 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2020
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2004
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/1998
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG