- Teilando
- RUD TOYOTA
- RUD TOYOTA VERSO (_R2_)
- RUD TOYOTA VERSO (_R2_) Schneeketten
- RUD TOYOTA VERSO (_R2_) 18 Zoll
Menü
Meine Garage:
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI
1968 ccm, 105 KW, 143 PS, 11/2007
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2006
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
MAN TGA 26.360
10518 ccm, 265 KW, 360 PS, 06/2004
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MAN TGX I 33.360
10518 ccm, 265 KW, 360 PS, 06/2006
MERCEDES-BENZ ACCELO 1016
4801 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2012
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023)
2987 ccm, 195 KW, 265 PS, 03/2011
MERCEDES-BENZ NG 3333 B
14618 ccm, 243 KW, 330 PS, 12/1982
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ VARIO Bus (B670) O 815 (670.373, 670.374)
4249 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/1996
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W)
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/2003
VOLVO FM12 FM 12/420
12100 ccm, 309 KW, 420 PS, 08/1998
VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid
1969 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2019
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.