18 Fahrzeuge
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25)
1598 ccm, 40 KW, 54 PS, 01/1986
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)
1839 ccm, 47 KW, 64 PS, 12/1987
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VOLVO FMX III 420 LNG
12777 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2020
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG