19 Fahrzeuge
ASTRA HD 9 44.56 T
12882 ccm, 412 KW, 560 PS, 12/2011
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2019
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG
1975 ccm, 104 KW, 141 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 04/1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2008
MERCEDES-BENZ NG 1628 S,1628 LS
14618 ccm, 206 KW, 280 PS, 08/1973
MERCEDES-BENZ NG 3333 B
14618 ccm, 243 KW, 330 PS, 12/1982
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 12/2016
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561)
1598 ccm, 79 KW, 107 PS, 11/1997
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)
1397 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/2010
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2010
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_)
1998 ccm, 91 KW, 124 PS, 11/2011
VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi
1596 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2012
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI
1390 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2006
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG