18 Fahrzeuge
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allrad
1991 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2009
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VOLVO FMX III 420 LNG
12777 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2020
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG