20 Fahrzeuge
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allrad
1991 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2009
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MAN L2000 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)
6871 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2000
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG