19 Fahrzeuge
BMW 1 (F21) 116 d
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2012
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allrad
1991 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2009
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 (BJFP)
1991 ccm, 96 KW, 131 PS, 01/2001
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 04/1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2009
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/1998
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG