BMW 1 Coupe (E82) 135 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 10/2007
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2006
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG
1975 ccm, 104 KW, 141 PS, 06/2004
MAN TGA 26.360
10518 ccm, 265 KW, 360 PS, 06/2004
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR (BL12)
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 12/2008
MERCEDES-BENZ ACCELO 1016
4801 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2012
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 K
15928 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ NG 3333 B
14618 ccm, 243 KW, 330 PS, 12/1982
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ VARIO Bus (B670) O 815 (670.373, 670.374)
4249 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/1996
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 03/2002
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid
1969 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2019
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2002
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG