11 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti
1596 ccm, 92 KW, 125 PS, 07/2010
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi
1591 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 5000
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 11/2002
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25)
1598 ccm, 40 KW, 54 PS, 01/1986
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG