14 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VW GOLF I (17) 1.5
1471 ccm, 51 KW, 70 PS, 04/1974
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG