18 Fahrzeuge
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A)
875 ccm, 59 KW, 80 PS, 12/2013
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 12/2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG
1975 ccm, 104 KW, 141 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 04/1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ NG 3333 B
14618 ccm, 243 KW, 330 PS, 12/1982
MERCEDES-BENZ VARIO Bus (B670) O 815 (670.373, 670.374)
4249 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/1996
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 12/2016
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561)
1598 ccm, 79 KW, 107 PS, 11/1997
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2010
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_)
1998 ccm, 91 KW, 124 PS, 11/2011
VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi
1596 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2012
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI
1390 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG