9 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 05/2019
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG