11 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2009
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2009
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG