11 Fahrzeuge
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi
1591 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VOLVO FMX III 420 LNG
12777 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2020
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG