24 Fahrzeuge
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti
1596 ccm, 92 KW, 125 PS, 07/2010
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 12/2010
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/2015
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2009
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y)
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2010
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
VW GOLF I (17) 1.5
1471 ccm, 51 KW, 70 PS, 04/1974
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2021
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG