10 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25)
1598 ccm, 40 KW, 54 PS, 01/1986
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG