- Teilando
- RUD VOLVO
- RUD VOLVO V40 Schrägheck (525)
- VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi RUD
- VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi RUD Schneeketten
- VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi RUD 16 Zoll
Menü
Meine Garage:
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
999 ccm, 60 KW, 82 PS, 01/2016
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
999 ccm, 70 KW, 95 PS, 03/2015
BMW 1 (F21) 118 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2013
BMW 3 (F30, F80) 318 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2015
DAF CF 85 FTT 85.410
12900 ccm, 300 KW, 408 PS, 10/2005
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi
1998 ccm, 96 KW, 130 PS, 10/2001
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Allrad
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 06/2020
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C216) CL 600 (216.376)
5513 ccm, 380 KW, 517 PS, 05/2006
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.6 i (F35, M35)
1598 ccm, 52 KW, 71 PS, 05/1993
OPEL ASTRA J Kasten/Kombi (P10) 1.3 CDTi (35)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2012
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2007
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D
1905 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1996
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport
1998 ccm, 132 KW, 179 PS, 01/2004
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0)
1794 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1995
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)
1783 ccm, 85 KW, 116 PS, 03/2001
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6
1598 ccm, 83 KW, 113 PS, 09/2003
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2012
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_)
1998 ccm, 91 KW, 124 PS, 12/2012
VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi
1596 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2012
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200
1192 ccm, 25 KW, 34 PS, 08/1960
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.