18 Fahrzeuge
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
DAF CF FT 410
12900 ccm, 303 KW, 412 PS, 05/2013
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti
1596 ccm, 92 KW, 125 PS, 07/2010
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 5000
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 11/2002
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2009
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)
1397 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/2010
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)
1839 ccm, 47 KW, 64 PS, 12/1987
VOLVO FMX III 420 LNG
12777 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2020
VW CC B7 (358) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2011
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG