13 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2009
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2021
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG