17 Fahrzeuge
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi
1591 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/2015
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48)
1297 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/1984
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25)
1598 ccm, 40 KW, 54 PS, 01/1986
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)
1397 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/2010
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y)
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2010
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)
1839 ccm, 47 KW, 64 PS, 12/1987
VOLVO 940 (944) 2.3
2316 ccm, 96 KW, 131 PS, 08/1990
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2009
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2004
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi
2461 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG