20 Fahrzeuge
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 12/2015
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue
1995 ccm, 136 KW, 185 PS, 05/2019
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV
1995 ccm, 96 KW, 130 PS, 05/2019
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2015
IVECO EUROTECH MP 440 E 42 TZ
13798 ccm, 309 KW, 420 PS, 01/1993
MAN L2000 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)
6871 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2000
MAN TGA 26.350
10518 ccm, 257 KW, 350 PS, 02/2004
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2009
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48)
1297 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/1984
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y)
2958 ccm, 133 KW, 181 PS, 01/2006
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
1998 ccm, 83 KW, 113 PS, 11/1993
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
2290 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/1993
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG