17 Fahrzeuge
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2013
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 12/2010
IVECO EUROTECH MP 440 E 42 TZ
13798 ccm, 309 KW, 420 PS, 01/1993
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2009
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y)
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2010
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)
1839 ccm, 47 KW, 64 PS, 12/1987
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2021
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi
2461 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG