24 Fahrzeuge
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 3 (E46) 320 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1995
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2
1197 ccm, 56 KW, 76 PS, 12/2008
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i
1495 ccm, 65 KW, 88 PS, 04/1992
IVECO EUROTECH MP 440 E 42 TZ
13798 ccm, 309 KW, 420 PS, 01/1993
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.7 D (F35, M35)
1699 ccm, 42 KW, 57 PS, 12/1991
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2009
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2009
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)
1397 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/2010
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L, EP71R)
1295 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1984
VOLVO 940 (944) 2.3
2316 ccm, 96 KW, 131 PS, 08/1990
VW GOLF I (17) 1.5
1471 ccm, 51 KW, 70 PS, 04/1974
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG