20 Fahrzeuge
ASTRA HD 9 44.56 T
12882 ccm, 412 KW, 560 PS, 12/2011
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2009
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 07/2015
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
MAN TGS II 33.580
15256 ccm, 427 KW, 581 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 08/2002
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2009
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561)
1598 ccm, 79 KW, 107 PS, 11/1997
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16)
1197 ccm, 97 KW, 132 PS, 01/2013
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2010
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 10/2006
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_)
1998 ccm, 91 KW, 124 PS, 11/2011
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4
2435 ccm, 106 KW, 144 PS, 08/1994
VOLVO 940 (944) 2.3
2316 ccm, 96 KW, 131 PS, 08/1990
VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi
1596 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2012
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/1998
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG