- Teilando
- Ersatzteile & Verschleißteile
- Motor
- Kurbeltrieb
- Kolben-Kolbenringsatz
- KOLBENSCHMIDT Kolbenringsatz 800001011000
Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.
Sie haben Ihr Fahrzeug gewählt aber der Artikel passt nicht? Suchen Sie den passenden Artikel in der Kategorie Kolben-Kolbenringsatz.
KOLBENSCHMIDT Kolbenringsatz 800001011000

Art.Nr.:
2163471
Hersteller:
KOLBENSCHMIDT
Teilenummer:
800001011000
EAN-Nr.:
4028977352362
Weitere Optionen
OE-Nummern
- VW 021 198 151
- Artikelnummer:
- 800001011000
- crossreference:
- GOETZE ENGINE 08-501900-00, MAHLE 034 75 N0, GOETZE ENGINE 08-501900-10
- Komponentennummer:
- 45025, 18652, 18723
- Teilehersteller/Anbieter:
- KOLBENSCHMIDT
- Referenznummer(n) OEM:
- 800001011000
- Referenznummer(n) OE:
- 021 198 151, 021198151
- Produkttyp:
- Kolbenringsatz
- Zylinderbohrung [mm]:
- 81,01
Website:
E-Mail:
Telefon:
+49 713993760
Straße, Hausnr:
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
PLZ, Ort:
74196 Neuenstadt
Land:
Deutschland
Einbauanleitung
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 88 PS | 1781 ccm | 02/1986 - 07/1990 | 0588 364 | Motorcode: SH |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 90 PS | 1781 ccm | 08/1983 - 07/1989 | 0588 332 0591 346 | Motorcode: JW, SH, DS Menge: 4 |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 75 PS | 1781 ccm | 08/1982 - 12/1987 | 0588 330 0591 337 | Menge: 4 Motorcode: RS, DR |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | 90 PS | 1781 ccm | 03/1985 - 11/1990 | 0588 332 | Motorcode: PH, 4B |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | 90 PS | 1781 ccm | 08/1985 - 10/1990 | 0588 346 | Motorcode: PH, 4B |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | 88 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 07/1990 | 0588 374 | Motorcode: SH |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | 90 PS | 1781 ccm | 10/1984 - 07/1988 | 0588 346 | Motorcode: JW |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | 113 PS | 1994 ccm | 09/1986 - 11/1987 | 0588 366 | Motorcode: SL |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | 115 PS | 1994 ccm | 01/1985 - 12/1987 | 0591 429 0588 333 | Menge: 5 Motorcode: KP |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | 115 PS | 1994 ccm | 01/1988 - 11/1990 | 0588 333 | Motorcode: RT |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 115 PS | 2226 ccm | 10/1984 - 09/1986 | 0588 334 0591 431 | Motorcode: KZ |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 137 PS | 2226 ccm | 08/1984 - 12/1988 | 0591 433 0588 335 | Menge: 5 Motorcode: KU |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | 137 PS | 2226 ccm | 06/1989 - 11/1990 | 0588 455 | Menge: 5 Motorcode: HX, KU |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | 137 PS | 2226 ccm | 06/1989 - 11/1990 | 0588 449 | Menge: 5 Motorcode: HX, KU |
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | 137 PS | 2226 ccm | 08/1984 - 12/1988 | 0588 345 0591 407 | Menge: 5 Motorcode: KU |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 | 75 PS | 1781 ccm | 08/1982 - 12/1987 | 0591 328 0588 321 | Menge: 4 Motorcode: RS, DR |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 | 90 PS | 1781 ccm | 08/1983 - 07/1989 | 0588 323 0591 345 | Motorcode: JW, SH, DS Menge: 4 |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 | 88 PS | 1781 ccm | 02/1986 - 07/1988 | 0588 363 | Motorcode: SH |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat | 90 PS | 1781 ccm | 03/1985 - 11/1990 | 0588 323 | Motorcode: PH, 4B |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 90 PS | 1781 ccm | 08/1985 - 11/1990 | 0588 344 | Motorcode: PH, 4B |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 quattro | 90 PS | 1781 ccm | 10/1984 - 07/1988 | 0588 344 | Motorcode: JW |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 1.8 quattro | 88 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 07/1990 | 0588 373 | Motorcode: SH |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 | 113 PS | 1994 ccm | 08/1986 - 11/1987 | 0588 365 | Motorcode: SL |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 | 115 PS | 1994 ccm | 08/1984 - 12/1987 | 0588 325 0591 428 | Menge: 5 Motorcode: KP |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.0 Cat | 115 PS | 1994 ccm | 01/1988 - 11/1990 | 0588 325 | Motorcode: RT |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 115 PS | 2226 ccm | 10/1984 - 09/1986 | 0588 326 0591 430 | Motorcode: KZ |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 | 137 PS | 2226 ccm | 08/1984 - 12/1988 | 0588 327 0591 432 | Menge: 5 Motorcode: KU |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat | 137 PS | 2226 ccm | 06/1989 - 11/1990 | 0588 454 | Menge: 5 Motorcode: HX, KU |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 Cat quattro | 137 PS | 2226 ccm | 06/1989 - 11/1990 | 0588 448 | Menge: 5 Motorcode: HX, KU |
AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 2.2 quattro | 137 PS | 2226 ccm | 08/1984 - 12/1988 | 0588 343 0591 406 | Menge: 5 Motorcode: KU |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 09/1991 - 07/1994 | 0588 533 | Menge: 5 Motorcode: AAN |
AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | S4 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 08/1991 - 07/1994 | 0588 518 | Menge: 5 Motorcode: AAN |
AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 220 PS | 2226 ccm | 07/1989 - 12/1990 | 0588 443 0588 441 | Menge: 5 Motorcode: 3B |
AUDI | 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 | 137 PS | 2226 ccm | 08/1984 - 07/1985 | 0591 436 0588 342 | Menge: 5 Motorcode: KU |
AUDI | 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 220 PS | 2226 ccm | 03/1989 - 12/1990 | 0588 440 0588 442 | Menge: 5 Motorcode: 3B |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 73 PS | 1595 ccm | 02/1986 - 07/1986 | 0588 367 | Motorcode: SA |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | 75 PS | 1595 ccm | 08/1978 - 03/1987 | 0588 301 0591 315 | Menge: 4 Motorcode: DT, JU |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | 88 PS | 1781 ccm | 02/1986 - 07/1986 | 0588 368 | Motorcode: SF |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | 90 PS | 1781 ccm | 01/1983 - 08/1986 | 0591 333 0588 304 | Menge: 4 Motorcode: JV, JN, DS |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | 90 PS | 1781 ccm | 08/1984 - 08/1986 | 0588 314 0591 350 | Menge: 4 Motorcode: JV, JN, NE |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | 110 PS | 1781 ccm | 08/1985 - 07/1986 | 0588 359 | Menge: 4 Motorcode: PV |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | 112 PS | 1781 ccm | 10/1984 - 08/1986 | 0588 305 0591 332 | Motorcode: MU, DZ |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 110 PS | 1781 ccm | 03/1985 - 08/1986 | 0588 353 | Menge: 4 Motorcode: PV |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 112 PS | 1781 ccm | 08/1984 - 08/1986 | 0588 313 | Motorcode: DZ |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 | 115 PS | 1994 ccm | 10/1983 - 09/1984 | Motorcode: HP, JS Menge: 5 | |
AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 quattro (85Q) | 115 PS | 1994 ccm | 10/1983 - 09/1984 | 0588 312 0591 347 | Menge: 5 Motorcode: JS |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 70 PS | 1595 ccm | 08/1987 - 09/1991 | 0588 415 | Motorcode: PP |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 102 PS | 1595 ccm | 08/1990 - 10/1991 | Motorcode: ABB | |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.6 | 75 PS | 1595 ccm | 09/1986 - 08/1991 | 0588 382 | Motorcode: RN |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 | 75 PS | 1781 ccm | 10/1986 - 01/1990 | 0588 381 | Motorcode: RU Menge: 4 |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 112 PS | 1781 ccm | 06/1986 - 08/1991 | 0588 387 | Motorcode: DZ |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 E quattro | 112 PS | 1781 ccm | 09/1986 - 08/1991 | 0588 404 | Motorcode: DZ |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 88 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 01/1990 | 0588 385 | Motorcode: SF |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S | 90 PS | 1781 ccm | 09/1986 - 10/1991 | 0588 511 0588 386 | Menge: 4 Motorcode: SF, JV, JN, PM, NE |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 88 PS | 1781 ccm | 09/1986 - 07/1990 | 0588 402 | Motorcode: SF |
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | 90 PS | 1781 ccm | 09/1986 - 09/1991 | 0588 403 | Menge: 4 Motorcode: SF, JN, PM, NE |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | 315 PS | 2226 ccm | 03/1994 - 05/1995 | 7907 301 7907 300 | Motorcode: ADU Menge: 5 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | S2 quattro | 230 PS | 2226 ccm | 02/1993 - 07/1995 | 0588 575 | Menge: 5 Motorcode: ABY |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.6 | 71 PS | 1595 ccm | 09/1991 - 12/1994 | 0588 542 | Motorcode: ABM |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | S2 quattro | 230 PS | 2226 ccm | 02/1993 - 12/1994 | 0588 574 | Menge: 5 Motorcode: ABY |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 | 113 PS | 1994 ccm | 03/1986 - 03/1987 | 0588 370 | Motorcode: SK |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 | 115 PS | 1994 ccm | 10/1984 - 03/1987 | 0588 306 0591 343 | Motorcode: HP, JS Menge: 5 |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 quattro | 116 PS | 1994 ccm | 08/1984 - 08/1986 | Menge: 5 Motorcode: JS | |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | 115 PS | 2226 ccm | 01/1985 - 03/1987 | 0588 349 | Menge: 5 Motorcode: KX |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | 136 PS | 2226 ccm | 10/1984 - 03/1987 | 0588 307 0591 413 | Menge: 5 Motorcode: HY, KV |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 E quattro | 136 PS | 2226 ccm | 11/1984 - 03/1987 | 0591 351 0588 315 | Menge: 5 Motorcode: KV |
AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 E quattro | 120 PS | 2226 ccm | 08/1985 - 03/1987 | 0588 351 | Motorcode: JT |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 1.8 E | 111 PS | 1781 ccm | 08/1989 - 08/1991 | Motorcode: DZ | |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 | 115 PS | 1994 ccm | 07/1988 - 09/1991 | 0588 407 | Motorcode: PS |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.2 E | 136 PS | 2226 ccm | 04/1987 - 07/1991 | 0588 408 | Menge: 5 Motorcode: KV |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.2 E quattro | 136 PS | 2226 ccm | 04/1987 - 09/1991 | 0588 413 | Menge: 5 Motorcode: KV |
AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 518 | Menge: 5 Motorcode: AAN |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 533 | Menge: 5 Motorcode: AAN |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 107 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 10/1987 | 0588 360 | Menge: 4 Motorcode: PV |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 90 PS | 1781 ccm | 09/1982 - 10/1988 | 0588 308 0591 331 | Menge: 4 Motorcode: JV, JN, DS |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 88 PS | 1781 ccm | 04/1986 - 10/1988 | 0588 369 | Motorcode: SF |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 112 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 10/1988 | 0588 372 | Motorcode: DZ |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT quattro | 112 PS | 1781 ccm | 12/1984 - 10/1988 | 0588 318 | Motorcode: DZ |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 | 115 PS | 1994 ccm | 09/1983 - 07/1986 | 0588 309 0591 344 | Motorcode: HP, JS Menge: 5 |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 | 113 PS | 1994 ccm | 03/1986 - 04/1988 | 0588 371 | Motorcode: SK |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | 115 PS | 2226 ccm | 07/1981 - 10/1987 | 0588 350 | Menge: 5 Motorcode: KX |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | 136 PS | 2226 ccm | 09/1984 - 10/1988 | 0591 414 0588 310 | Menge: 5 Motorcode: HY, KV |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 quattro | 120 PS | 2226 ccm | 08/1985 - 10/1988 | 0588 352 | Motorcode: JT |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 quattro | 136 PS | 2226 ccm | 10/1984 - 10/1988 | 0591 353 0588 317 | Menge: 5 Motorcode: KV |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 1.8 | 112 PS | 1781 ccm | 08/1989 - 07/1991 | 0588 472 | Motorcode: DZ |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.2 quattro | 136 PS | 2226 ccm | 11/1988 - 07/1991 | 0588 432 | Menge: 5 Motorcode: KV |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 220 PS | 2226 ccm | 09/1990 - 09/1992 | 0588 503 | Menge: 5 Motorcode: 3B |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 230 PS | 2226 ccm | 10/1992 - 12/1996 | 0588 569 | Menge: 5 Motorcode: ABY |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 20V Turbo | 220 PS | 2226 ccm | 08/1989 - 07/1991 | 0588 479 | Menge: 5 Motorcode: RR |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 | 174 PS | 2792 ccm | 11/1995 - 04/2000 | 0928 910 | Menge: 6 Motorcode: AMY, AAA |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 174 PS | 2792 ccm | 04/1996 - 04/2000 | 0928 951 | Menge: 6 Motorcode: AMY, AAA |
FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.8 | 174 PS | 2792 ccm | 11/1995 - 07/2000 | Motorcode: AAA Menge: 6 | |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (638/2) | V 280 (638.244, 638.294) | 174 PS | 2792 ccm | 08/1997 - 07/2003 | 7605 309 | Menge: 6 Motorcode: M 104.900 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE Kasten (638/2) | V 280 (638244) | 174 PS | 2792 ccm | 07/1997 - 07/2003 | Menge: 6 Motorcode: M 104.900 | |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 75 PS | 1595 ccm | 05/1994 - 06/1999 | 7593 421 7593 363 | Menge: 4 Motorcode: 1F |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 90 PS | 1781 ccm | 02/1993 - 09/2002 | 7593 401 7593 364 | Menge: 4 Motorcode: ACC, ABS, ADZ |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 75 PS | 1595 ccm | 05/1997 - 06/1999 | 7593 422 | Menge: 4 Motorcode: 1F |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 75 PS | 1595 ccm | 09/1994 - 06/1999 | Menge: 4 Motorcode: 1F | |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 90 PS | 1781 ccm | 03/1993 - 08/1999 | 7593 358 7593 400 | Menge: 4 Motorcode: ACC, ABS, ADZ |
SEAT | INCA (6K9) | 1.6 i | 75 PS | 1595 ccm | 11/1995 - 05/1998 | 7593 377 7593 508 | Menge: 4 Motorcode: 1F |
Kunden kauften auch
Weitere Optionen
Ihre Vorteile
- Über 900.000 Artikel zu günstigen Preisen
- Riesige Auswahl: Mehr als 260 Hersteller im Sortiment
- Sicherer Versand und schnelle Lieferung
- Kundenservice von KFZ-Experten 08165 / 5093200
Zahlungsarten
Nutzen Sie unsere vielfältigen Zahlungsarten.
Versandarten
Schneller und zuverlässiger Versand DHL
GLS Spedition